Consultatie en diagnostiek (C)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 57,01 |
| C002 | Consult voor een periodieke controle | € 28,51 |
| C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 28,51 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese | € 28,51 |
| C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 135,03 |
| C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 135,03 |
| C013* | Studiemodellen | € 37,51 |
| C014 | Pocketregistratie | € 45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | € 90,02 |
| C016* | Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling | € 225,02 |
| C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren | € 31,51 |
| C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 15,00 |
Maken en/of beoordelen foto's (X)
| Code | Omschrijving | Prijs |
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 21,00 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 15,75 |
Vullingen (V)
| Code | Omschrijving | Prijs |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 46,51 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 65,26 |
| V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 80,72 |
| V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 106,52 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 60,01 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 78,77 |
| V93 | Drievlaksvulling composiet | € 93,77 |
| V94 | Meervlaksvulling composiet | € 120,03 |
| V95 | Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) | € 187,54 |
| V80 | Aanbrengen eerste wortelkanaalstift | € 43,51 |
| V85 | Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 28,51 |
| V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | € 90,02 |
| V30 | Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) | € 33,76 |
| V35 | Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting | € 18,75 |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerkingen van oude vullingen | € 7,50 |
Preventieve mondzorg (M)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 16,82 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 33,76 |
| M32*/** | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | € 22,51 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,50 |
| M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 18,75 |
| M61* | Mondbeschermer of fluoridekap | € 33,76 |
| M80* | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € 65,26 |
| M81* | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € 36,01 |
Tandvlees behandelingen (T)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex, per element | € 40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard, per element | € 30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirigie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 135,03 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | € 114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 201,08 |
| T161 |
Bacteriologisch onderzoek ten behoeven van tandvleesbehandeling |
€ 52,51 |
Verdoving (A)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| A10 | Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 18,75 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,75 |
Wortelkanaalbehandelingen/Bleken (E)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
|
E02 |
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult bij CEB ll of lll |
€ 52,51 |
|
E03 |
Beoordelen trauma na tandheelkundig ongeval | € 41,26 |
|
E05 |
Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van een complexe endodontische |
€ 100,52 |
|
E60* |
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 60,01 |
|
E04 |
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 59,25 |
|
E13 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 135,03 |
|
E14 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 195,04 |
|
E16 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 255,06 |
|
E17 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 315,07 |
|
E85 |
Elektronische lengtebepaling | € 18,75 |
|
E19 |
Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling | € 22,51 |
|
E66 |
Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 60,01 |
|
E52 |
Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening | € 37,51 |
|
E53 |
Toeslag verwijderen van wortelstift | € 52,51 |
|
E54 |
Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 37,51 |
|
E55 |
Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 37,51 |
|
E56* |
Toeslag voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | € 52,51 |
|
E57* |
Toeslag behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 37,51 |
|
E61 |
Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, eerste zitting | € 105,02 |
|
E62 |
Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, elke volgende zitting | € 67,52 |
|
E63* |
Toeslag voor afsluiting met calciumsilicaatcement of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | € 56,26 |
|
E77 |
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 75,02 |
|
E78 |
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 37,51 |
|
E90 |
Inwendig bleken, eerste zitting | € 60,01 |
|
E95 |
Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 22,51 |
|
E97* |
Uitwendig bleken per kaak | € 95,00 |
|
E40* |
Directe pulpa-overkapping | € 37,51 |
|
E42 |
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 15,00 |
|
E43* |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 30,01 |
|
E44 |
Verwijderen spalk t.b.v. de behandeling van een trauma-element | € 7,50 |
|
E88 |
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 75,02 |
Kronen en bruggen (R)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| R08* | Eénvlaks composiet inlay | € 90,02 |
| R09* | Tweevlaks composiet inlay | € 172,54 |
| R10* | Drievlaks composiet inlay | € 225,05 |
| R11* | Eénvlaksinlay | € 135,03 |
| R12* | Tweevlaksinlay | € 210,05 |
| R13* | Drievlaksinlay | € 300, 07 |
| R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 37,51 |
| R24* | Kroon op natuurlijk element | € 300,07 |
| R29* | Confectiekroon | € 67,52 |
| R31* | Opbouw plastisch materiaal | € 75,02 |
| R32* | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 75,02 |
| R33* | Gegoten opbouw, directe methode | € 150,03 |
| R40* | Eerste brugtussendeel | € 225,05 |
| R45* | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 112,53 |
| R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 187,54 |
| R50* | Metalen fixatiekap met afdruk | € 37,51 |
| R55* | Gipsslot met extra afdruk | € 37,51 |
| R60* | Plakbrug zonder preparatie | € 150,03 |
| R61* | Plakbrug met preparatie | € 225,05 |
| R65* | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 52,51 |
| R66* | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 30,01 |
| R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 82,52 |
| R71* | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 82,52 |
| R74* | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 30,01 |
| R75* | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 75,02 |
| R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 37,51 |
| R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon-en brugwerk per (pijler)element | € 37,51 |
| R91* | Wortelkap met stift | € 187,54 |
| R92 | Passen restauratieve proefopstelling in de mond | € 101,27 |
| R79* | Indirecte facing | € 330,07 |
| R80* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | € 37,51 |
| R85* | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | € 15,00 |
| R90* | Gedeeltelijk voltooid werk | - |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| H11 | Trekken tand of kies | € 56,26 |
| H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 42,01 |
| H21 | Kosten hechtmateriaal | € 7,50 |
| H26 | Hechten weke delen | € 82,52 |
| H50 | Terugzetten tand of kies, eerste element | € 75,02 |
| H55 | Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting | € 22,51 |
| H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 75,02 |
| H33 | Hemisectie van een molaar | € 37,51 |
| H34 | Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak | € 90,02 |
| H35 | Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie | € 90,02 |
| H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 45,01 |
| H44 | Primaire antrumsluiting | € 82,52 |
Kunstgebitten (P)
| Code | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| P001* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | € 112,53 |
| P002* | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | € 225,05 |
| P003* | Frame kustgebit, 1-4 elementen, per kaak | € 307,57 |
| P004* | Frame kustgebit, 5-13 elementen, per kaak | € 420,10 |
| P020* | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 225,05 |
| P021* | Volledig kunstgebit onderkaak | € 300,07 |
| P022* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 487,61 |
| P023* | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | € 150,03 |
| P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 81,02 |
| P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 37,51 |
| P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 75,02 |
| P043 | Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting | € 45,01 |
| P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 101,27 |
| P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 18,75 |
| P046 | Toelslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 60,01 |
| P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 22,51 |
| P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuis | € 112,53 |
| P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 75,02 |
| P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 52,51 |
| P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | € 52,51 |
| P062* | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | € 105,77 |
| P063* | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | € 106,52 |
| P064* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | € 92,27 |
| P065* | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | €96,02 |
| P066* | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 210,05 |
| P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 37,51 |
| P068* | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 22,51 |
| P069* | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 60,01 |
| P070* | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 22,51 |
| P071* | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | € 60,01 |
| P072* | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met adruk, per kaak | € 60,01 |
